Pozorování meteorů na Expedici 2015 – Tabulky s napozorovanými daty

Všechny tabulky jsou setříděné podle skupin a napozorovaného času. Uváděná frekvence je celková (pro všechny roje dohromady) a není přepočítána na standardní podmínky, jedná se o prosté vydělení počtu meteorů napozorovaným časem v hodinách. Červeně podbarvená data nebyla poslána k dalšímu zpracování, modře jsou označena pozorování, která byla zpracována jen částečně. Buď z nich byly vyřazeny některé krátké intervaly, nebo obsahovala meteory s neurčenou rojovou příslušností.

Uváděné zkratky rojů: PER = Perseidy
DIV = sloučené Piscis Austrinidy (PAU – do 10. srpna), alfa Capricornidy (CAP – do 15. srpna), jižní delta Aquaridy (SDA) a antihelionový roj (ANT)
KCG = kappa Cygnidy
SPO = sporadické meteory

Noc 10./11. srpna 2015

Skupina A
Jméno pozorovatele Čas pozorování PER DIV KCG SPO Celkem Frekvence
Lukáš Winkler 135 minut 17 24,6 % 12 17,4 % 3 4,3 % 37 53,6 % 69 30,7
Adam Pazderka 110 minut 8 17,0 % 7 14,9 % 1 2,1 % 31 66,0 % 47 25,6
Vojtěch Ježek 100 minut 5 11,6 % 10 23,3 % 4 9,3 % 24 55,8 % 43 25,8
Ondřej Brichta 100 minut 4 25,0 % 4 25,0 % 0 0,0 % 8 50,0 % 16 9,6
Krištof Brichta 95 minut 3 12,5 % 2 8,3 % 0 0,0 % 19 79,2 % 24 15,2
CELKEM 540 minut 37 18,6 % 35 17,6 % 8 4,0 % 119 59,8 % 199 Ø 21,4
Skupina B
Jméno pozorovatele Čas pozorování PER DIV KCG SPO Celkem Frekvence
Václav Kalaš 200 minut 29 45,3 % 6 9,4 % 5 7,8 % 24 37,5 % 64 19,2
Ondřej Krš 155 minut 12 32,4 % 3 8,1 % 6 16,2 % 16 43,2 % 37 14,3
Jan Šemora 155 minut 7 28,0 % 6 24,0 % 8 32,0 % 4 16,0 % 25 9,7
David Prudek 125 minut 14 58,3 % 2 8,3 % 1 4,2 % 7 29,2 % 24 11,5
Marek Popp 125 minut 11 55,0 % 2 10,0 % 3 15,0 % 4 20,0 % 20 9,6
CELKEM 760 minut 73 42,9 % 19 11,2 % 23 13,5 % 55 32,4 % 170 Ø 12,9

Noc 11./12. srpna 2015

Skupina B
Jméno pozorovatele Čas pozorování PER DIV KCG SPO Celkem Frekvence
Václav Kalaš 70 minut 7 58,3 % 1 8,3 % 1 8,3 % 3 25,0 % 12 10,3
Marek Popp 25 minut 3 60,0 % 0 0,0 % 2 40,0 % 0 0,0 % 5 12,0
CELKEM 95 minut 10 58,8 % 1 5,9 % 3 17,6 % 3 17,6 % 17 Ø 11,1

Noc 12./13. srpna 2015

Skupina A
Jméno pozorovatele Čas pozorování PER DIV KCG SPO Celkem Frekvence
Lukáš Winkler 260 minut 148 83,1 % 6 3,4 % 3 1,7 % 21 11,8 % 178 41,1
Matěj Otýs 245 minut 96 77,4 % 6 4,8 % 3 2,4 % 19 15,3 % 124 30,4
Jiří Polák 230 minut 106 86,9 % 7 5,7 % 3 2,5 % 6 4,9 % 122 31,8
Adam Pazderka 184 minut 78 73,6 % 3 2,8 % 3 2,8 % 22 20,8 % 106 34,6
Krištof Brichta 42 minut 3 60,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 40,0 % 5 7,1
CELKEM 961 minut 431 80,6 % 22 4,1 % 12 2,2 % 70 13,1 % 535 Ø 29,0
Skupina B
Jméno pozorovatele Čas pozorování PER DIV KCG SPO Celkem Frekvence
Václav Kalaš 225 minut 107 87,0 % 1 0,8 % 2 1,6 % 13 10,6 % 123 32,8
David Prudek 205 minut 91 89,2 % 2 2,0 % 2 2,0 % 7 6,9 % 102 29,9
Marek Popp 155 minut 44 83,0 % 3 5,7 % 4 7,5 % 2 3,8 % 53 20,5
Vojtěch Ježek 40 minut 14 70,0 % 2 10,0 % 0 0,0 % 4 20,0 % 20 30,0
Ondřej Krš 35 minut 3 60,0 % 1 20,0 % 1 20,0 % 0 0,0 % 5 8,6
CELKEM 660 minut 259 85,5 % 9 3,0 % 9 3,0 % 26 8,6 % 303 Ø 24,3
Skupina C
Jméno pozorovatele Čas pozorování PER DIV KCG SPO Neurčené Celkem Frekvence
Lumír Honzík 210 minut 75 75,0 % 5 5,0 % 3 3,0 % 12 12,0 % 5 5,0 % 100 28,6
Tomáš Pekárek 200 minut 95 72,5 % 11 8,4 % 13 9,9 % 10 7,6 % 2 1,5 % 131 39,3
Martin Wolmut 184 minut 58 74,4 % 6 7,7 % 6 7,7 % 7 9,0 % 1 1,3 % 78 25,4
Jan Šemora 184 minut 52 75,4 % 9 13,0 % 6 8,7 % 2 2,9 % 69 22,5
Ondřej Trnka 160 minut 75 80,6 % 3 3,2 % 6 6,5 % 9 9,7 % 93 34,9
CELKEM 938 minut 355 75,4 % 34 7,2 % 34 7,2 % 40 8,5 % 8 1,7 % 471 Ø 30,1

Noc 13./14. srpna 2015

Skupina A
Jméno pozorovatele Čas pozorování PER DIV KCG SPO Celkem Frekvence
Lukáš Winkler 260 minut 112 74,7 % 6 4,0 % 15 10,0 % 17 11,3 % 150 34,6
Matěj Otýs 260 minut 82 67,2 % 6 4,9 % 13 10,7 % 21 17,2 % 122 28,2
Michal Bareš 208 minut 75 69,4 % 8 7,4 % 4 3,7 % 21 19,4 % 108 31,2
Adam Pazderka 85 minut 21 67,7 % 1 3,2 % 4 12,9 % 5 16,1 % 31 21,9
Krištof Brichta 46 minut 6 54,5 % 0 0,0 % 0 0,0 % 5 45,5 % 11 14,3
CELKEM 859 minut 296 70,1 % 21 5,0 % 36 8,5 % 69 16,4 % 422 Ø 26,0
Skupina B
Jméno pozorovatele Čas pozorování PER DIV KCG SPO Celkem Frekvence
Václav Kalaš 165 minut 43 78,2 % 2 3,6 % 5 9,1 % 5 9,1 % 55 20,0
Ondřej Krš 165 minut 27 51,9 % 9 17,3 % 3 5,8 % 13 25,0 % 52 18,9
Marek Popp 160 minut 45 76,3 % 3 5,1 % 6 10,2 % 5 8,5 % 59 22,1
David Prudek 132 minut 26 70,3 % 0 0,0 % 5 13,5 % 6 16,2 % 37 16,8
Vojtěch Ježek 112 minut 16 61,5 % 3 11,5 % 3 11,5 % 4 15,4 % 26 13,9
CELKEM 734 minut 157 68,6 % 17 7,4 % 22 9,6 % 33 14,4 % 229 Ø 18,4
Skupina C
Jméno pozorovatele Čas pozorování PER DIV KCG SPO Neurčené Celkem Frekvence
Lumír Honzík 110 minut 29 69,0 % 4 9,5 % 1 2,4 % 7 16,7 % 1 2,4 % 42 22,9
Huy Do Duc 104 minut 19 61,3 % 4 12,9 % 3 9,7 % 5 16,1 % 31 17,9
Jan Šemora 90 minut 8 66,7 % 0 0,0 % 1 8,3 % 3 25,0 % 12 8,0
Tomáš Pekárek 80 minut 24 61,5 % 4 10,3 % 3 7,7 % 8 20,5 % 39 29,3
Martin Wolmut 60 minut 8 72,7 % 1 9,1 % 1 9,1 % 1 9,1 % 11 11,0
Ondřej Trnka 33 minut 7 77,8 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 22,2 % 9 16,4
CELKEM 477 minut 95 66,0 % 13 9,0 % 9 6,3 % 26 18,1 % 1 0,7 % 144 Ø 17,6

Noc 15./16. srpna 2015

Skupina A
Jméno pozorovatele Čas pozorování PER DIV KCG SPO Celkem Frekvence
Lukáš Winkler 50 minut 7 43,8 % 2 12,5 % 4 25,0 % 3 18,8 % 16 19,2
Matěj Otýs 50 minut 5 38,5 % 1 7,7 % 5 38,5 % 2 15,4 % 13 15,6
Tomáš Pekárek 50 minut 5 38,5 % 1 7,7 % 5 38,5 % 2 15,4 % 13 15,6
CELKEM 150 minut 17 40,5 % 4 9,5 % 14 33,3 % 7 16,7 % 42 Ø 16,8
Skupina B
Jméno pozorovatele Čas pozorování PER DIV KCG SPO Celkem Frekvence
Václav Kalaš 25 minut 1 16,7 % 1 16,7 % 1 16,7 % 3 50,0 % 6 14,4
Tomáš Nejdl 22 minut 1 25,0 % 0 0,0 % 1 25,0 % 2 50,0 % 4 10,9
Ondřej Krš 21 minut 1 14,3 % 1 14,3 % 0 0,0 % 5 71,4 % 7 20,0
CELKEM 68 minut 3 17,6 % 2 11,8 % 2 11,8 % 10 58,8 % 17 Ø 15,1

Noc 21./22. srpna 2015

Skupina A
Jméno pozorovatele Čas pozorování PER DIV KCG SPO Celkem Frekvence
Lukáš Winkler 170 minut 7 21,9 % 7 21,9 % 6 18,8 % 12 37,5 % 32 11,3
Jan Šemora 170 minut 3 27,3 % 3 27,3 % 1 9,1 % 4 36,4 % 11 3,9
Adam Pazderka 50 minut 1 12,5 % 2 25,0 % 1 12,5 % 4 50,0 % 8 9,6
CELKEM 390 minut 11 21,6 % 12 23,5 % 8 15,7 % 20 39,2 % 51 Ø 8,3
Skupina B
Jméno pozorovatele Čas pozorování PER DIV KCG SPO Celkem Frekvence
Václav Kalaš 205 minut 15 28,8 % 8 15,4 % 4 7,7 % 25 48,1 % 52 15,2
Roman Čečil 190 minut 8 24,2 % 7 21,2 % 6 18,2 % 12 36,4 % 33 10,4
Ondřej Krš 55 minut 2 18,2 % 2 18,2 % 1 9,1 % 6 54,5 % 11 12,0
CELKEM 450 minut 25 26,0 % 17 17,7 % 11 11,5 % 43 44,8 % 96 Ø 12,5

Noc 22./23. srpna 2015

Skupina A
Jméno pozorovatele Čas pozorování PER DIV KCG SPO Celkem Frekvence
Lukáš Winkler 275 minut 11 20,0 % 12 21,8 % 10 18,2 % 22 40,0 % 55 12,0
Václav Kalaš 275 minut 20 37,0 % 5 9,3 % 6 11,1 % 23 42,6 % 54 11,8
Tomáš Pekárek 270 minut 9 19,1 % 10 21,3 % 6 12,8 % 22 46,8 % 47 10,4
Dita Větrovcová 61 minut 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 100 % 1 1,0
Matěj Otýs 60 minut 1 16,7 % 1 16,7 % 3 50,0 % 1 16,7 % 6 6,0
Ondřej Krš 10 minut 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 100 % 1 6,0
CELKEM 951 minut 41 25,0 % 28 17,1 % 25 15,2 % 70 42,7 % 164 Ø 7,9

Shrnutí pozorování meteorů na Expedici 2015