Archiv autora: Jiří Polák
- 
		Úplné zatmění Slunce 2017 – Bailyho perlyBailyho perly vznikají přechodem posledních slunečních paprsků přes nerovný okraj Měsíce těsně před začátkem úplné fáze slunečního zatmění. Vypadají jako řetězec zářivých perel na okraji měsíčního disku. Jejich viditelnost trvá… Celý článek 
- 
		Pozorování průletu blízkozemní planetky 2014 JO25V roce 2014 objevila NASA v rámci projektu NEO blízkozemní planetku 2014 JO25. Znovu se planetka poměrně těsně přiblížila k Zemi v letošním roce. K největšímu přiblížení došlo 19.4.2017, kdy planetka prolétala 4.5 krát… Celý článek 
- 
		Polostínové zatmění Měsíce 10.2.2017V noci z pátku na sobotu 10./11. 2. 2017 nastane polostínové zatmění Měsíce. Zatmění začíná již před páteční půlnocí, ale pozorovatelné maximum, kdy by mělo být patrné ztmavnutí severovýchodního okraje měsíčního disku, lze očekávat až po půlnoci, kolem 1:44 středoevropského času (SEČ). 
- 
		Letní astronomické praktikum 2016Ve dnech 25. července až 7. srpna 2016 probíhá v areálu fotbalového hřiště v Bažantnici další ročník Letního astronomického praktika – Expedice 2016. O tom, jak akce probíhá, se můžete dočíst v expedičním deníku, který je… Celý článek 
- 
		Noční svítící oblaka 5.7.2016Jedny z nejvýraznějších NLC bylo možno pozorovat z Plzně 5.7.2016 kolem 23. hodiny. Nacházely se velmi nízko (5º-10º) nad severním obzorem. 
- 
		M 81, M 82 – Dvojice galaxií ve Velké medvědiciM81 patří mezi nejjasnější galaxie viditelné již v triedru. Jedná se o spirální galaxii s příčkou o rozměrech 25′ x 11′ a jasnosti 6.9 mag. Galaxii objevil v roce 1774 berlínský hvězdář Bode. Pouhých 37′ severně… Celý článek 
- 
		Letní astronomické praktikum 2016Podobně jako v minulých letech, i letos připravujeme na období letních školních prázdnin již tradiční letní astronomické praktikum – Expedici 2016, které navazuje na celoroční činnost astronomických kroužků. Letní pozorovací praktikum je určeno zejména pro začínající mladé zájemce o pozorovací astronomii a pro pozorovatele, kteří jsou aktivní celoročně. 
- 
		Úspěšné pozorování přechodu MerkuruV pondělí 9. května 2016 proběhl jeden z letošních nejzajímavějších astronomických úkazů - přechod planety Merkur před slunečním diskem. Počasí sice nebylo ideální, ale přesto se úkaz podařilo po většinu času pozorovat. 
- 
		Porovnání velikostí Měsíce v přízemí a odzemíMěsíc kolem Země neobíhá po kruhové dráze, ale po eliptické. Proto je někdy blíže Zemi a někdy naopak dále. Nejbližšímu přiblížení říkáme přízemí (perigee), největší vzdálenosti odzemí (apogee). Rozdíl velikosti Měsíce se může lišit až o 14 %, na jasu se to projeví dokonce o 30 %. Oba snímky byly pořízeny stejným dalekohledem i fotoaparátem, dokonce i ze stejného místa - před naší hvězdárnou. 
- 
		Fotogalerie – seznam novinekNa této stránce najdete fotografie astronomických objektů od Jiřího Poláka vyfotografované našimi přístroji seřazené od nejnovějšího. Objekt Aktual. Poznámka Barnardova šipka 22.8.2021 Další snímek hvězdy s největším vlastním pohybem Nova RS… Celý článek 
Nejbližší události

 
   
   
   
   
  





